| % | MIX UTILIZZATO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA VENDUTA DA XXL ENERGIA SRL | MIX Nazionale utilizzato per la produzione di energia eletrica immessa nel sistema elettrico italiano | ||
| fonti primarie utilizzate | 2022* | 2023** | 2022* | 2023** |
| fonti rinnovabili | 36,95% | 46,31% | 36,95% | 46,31% |
| carbone | 8,34% | 5,27% | 8,34% | 5,27% |
| gas naturale | 48,66% | 42,99% | 48,66% | 42,99% |
| prodotti petroliferi | 1,16% | 0,90% | 1,16% | 0,90% |
| nucleare | 0% | 0% | 0% | 0% |
| altri | 4,89% | 4,53% | 4,89% | 4,53% |
| *dato a consuntivo | **dato a pre-consuntivo | *dato a consuntivo | **dato a pre-consuntivo | |
MIX ENERGETICI
30, Jun, 24