+39 06 8665 9912 info@xxlenergia.it

MIX ENERGETICI

31, Dec, 22

MIX ENERGETICI
% MIX UTILIZZATO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA VENDUTA DA XXL ENERGIA SRL* MIX Nazionale utilizzato per la produzione di energia eletrica immessa nel sistema elettrico italiano
fonti primarie utilizzate 2020 2021 2020 2021
fonti rinnovabili 39,1 48,78 42,32 42,32
carbone 20,57 21,65 4,75 5,07
gas naturale 110,09 107,14 45,88 48,13
prodotti petroliferi 1,7 2,3 0,57 0,88
nucleare 16,82 11,64 0 0
altri 11,72 8,59 4,49 3,6
*dati non definitivi